Kebutuhan utama Besi
Bisa membangun lahan sumberdaya dan bangunan secara bersamaan.
Pedagang bisa membawa sumberdaya sebanyak 500 unit (kecepatan: 16 bidang/jam)
Pengembangan mahal dan memakan waktu yang lama.
Pasukan memiliki mobilitas sedang, Infantri sangat kuat, pasukan berkuda rata-rata,
Tembok perlindungan memberikan bonus def ke pasukan paling tinggi
yaitu (1.03^level) x 100
Tembok perlindungan paling mudah dihancurkan.
Wall level | Rams needed | Wall level | Rams needed |
1 | 1 | 11 | 17 |
2 | 2 | 12 | 20 |
3 | 2 | 13 | 23 |
4 | 3 | 14 | 27 |
5 | 4 | 15 | 31 |
6 | 6 | 16 | 35 |
7 | 8 | 17 | 39 |
8 | 10 | 18 | 43 |
9 | 12 | 19 | 48 |
10 | 14 | 20 | 53 |
Kebutuhan Utama Kayu
Pasukannya memiliki mobilitas paling tinggi
Pedagang bisa membawa 750 unit sumberdaya (kecepatan: 24 bidang/jam)
Bisa membuat trap, per level 10 trap, total 20 level = 200 trap
Biaya pembuatan Siege Weapon (Ram & Trebuchet) mahal
Biaya pelatihan Settler paling mu
Tembok perlindungan memberikan bonus sedang def ke pasukan
yaitu (1.025^level) x 100
Wall level | Rams needed | Wall level | Rams needed |
1 | 1 | 11 | 34 |
2 | 2 | 12 | 40 |
3 | 4 | 13 | 46 |
4 | 6 | 14 | 53 |
5 | 8 | 15 | 61 |
6 | 11 | 16 | 69 |
7 | 15 | 17 | 77 |
8 | 19 | 18 | 86 |
9 | 23 | 19 | 96 |
10 | 28 | 20 | 106 |
Kebutuhan utama Tanah Liat
Cocok untuk type pemain Agresif,
Pasukan memiliki mobilitas Standard
Bisa menembus 1/3 cranny musuh
Tembok perlindungan kota
Tembok perlindungan memberikan bonus def ke pasukan paling minim
yaitu (1.02^level) x 100
Tembok perlindungan kota paling susah dihancurkan
Wall level | Rams needed | Wall level | Rams needed |
1 | 1 | 11 | 83 |
2 | 4 | 12 | 98 |
3 | 8 | 13 | 114 |
4 | 13 | 14 | 132 |
5 | 19 | 15 | 151 |
6 | 27 | 16 | 171 |
7 | 36 | 17 | 192 |
8 | 46 | 18 | 214 |
9 | 57 | 19 | 238 |
10 | 69 | 20 | 263 |
No comments:
Post a Comment