Berlaku hanya untuk SEMUA prajurit desa setempat saja,
Jika upgrade dilakukan di desa A km ada pasukan desa B berkunjung ke desa A maka pasukan desa B tidak mendapatkan efek nya.
Pandai besi menambah ATK
Armoury menambah DEF
Cara hitungnya 1.015 ^ level upgrade via Calculator
Level | Bonus | Level | Bonus |
1 | 1.50% | 11 | 17.79% |
2 | 3.02% | 12 | 19.56% |
3 | 4.57% | 13 | 21.36% |
4 | 6.14% | 14 | 23.18% |
5 | 7.73% | 15 | 25.02% |
6 | 9.34% | 16 | 26.90% |
7 | 10.98% | 17 | 28.80% |
8 | 12.65% | 18 | 30.73% |
9 | 14.34% | 19 | 32.70% |
10 | 16.05% | 20 | 34.69% |
City Wall (Romans)
Formula: 1.03 ^level
Level | Bonus | Level | Bonus |
1 | 2.50% | 11 | 31.21% |
2 | 5.06% | 12 | 34.49% |
3 | 7.69% | 13 | 37.85% |
4 | 10.38% | 14 | 41.30% |
5 | 13.14% | 15 | 44.83% |
6 | 15.97% | 16 | 48.45% |
7 | 18.87% | 17 | 52.16% |
8 | 21.84% | 18 | 55.97% |
9 | 24.89% | 19 | 59.87% |
10 | 28.01% | 20 | 63.86% |
Palisade (Gauls)
Formula: 1.025 ^ level
Level | Bonus | Level | Bonus |
1 | 3.00% | 11 | 38.42% |
2 | 6.09% | 12 | 42.58% |
3 | 9.27% | 13 | 46.85% |
4 | 12.55% | 14 | 51.26% |
5 | 15.93% | 15 | 55.80% |
6 | 19.41% | 16 | 60.47% |
7 | 22.99% | 17 | 65.28% |
8 | 26.68% | 18 | 70.24% |
9 | 30.48% | 19 | 75.35% |
10 | 34.39% | 20 | 80.61% |
Earth Wall (Teutons)
Formula: 1.02 ^ level
Level | Bonus | Level | Bonus |
1 | 2.00% | 11 | 24.34% |
2 | 4.04% | 12 | 26.82% |
3 | 6.12% | 13 | 29.36% |
4 | 8.24% | 14 | 31.95% |
5 | 10.41% | 15 | 34.59% |
6 | 12.62% | 16 | 37.28% |
7 | 14.87% | 17 | 40.02% |
8 | 17.17% | 18 | 42.82% |
9 | 19.51% | 19 | 45.68% |
10 | 21.90% | 20 | 48.59% |
Hero
Juga dapet memberikan nilai Def-Bonus per level +0.2% (max +20.0%) kepada pasukan yang di miliki oleh player tersebut yang terletak di desa yang sama
Contoh
Misalnya 1 kota memiliki Armory level 10 (bonus 16.05%) dan Teuton Earth Wall level 12 (bonus 26.82%) maka total bonus yang didapatkan adalah (16.05 + 26.82 = 42.87%)
Kastil/Palace defense bonus
Formula: 2 x (level ^ 2)
Level | Bonus | Level | Bonus |
1 | 2 | 11 | 242 |
2 | 8 | 12 | 288 |
3 | 18 | 13 | 338 |
4 | 32 | 14 | 392 |
5 | 50 | 15 | 450 |
6 | 72 | 16 | 512 |
7 | 98 | 17 | 578 |
8 | 128 | 18 | 648 |
9 | 162 | 19 | 722 |
10 | 200 | 20 | 800 |
No comments:
Post a Comment