Atk | Suku | Speed | Cap | Kayu | Liat | Besi | Gandum | |
Imperian | 70 | R | 7 | 50 | 150 | 160 | 210 | 80 |
Swordsman | 65 | G | 6 | 45 | 140 | 150 | 185 | 60 |
Axeman | 60 | T | 6 | 50 | 130 | 120 | 170 | 70 |
Legionnaire | 40 | R | 6 | 40 | 120 | 100 | 180 | 40 |
Clubswinger | 40 | T | 7 | 60 | 95 | 75 | 40 | 40 |
Praetorian | 30 | R | 5 | 20 | 100 | 130 | 160 | 70 |
Phalanx | 15 | G | 7 | 30 | 100 | 130 | 55 | 30 |
Spearman | 10 | T | 7 | 40 | 145 | 70 | 85 | 40 |
Cavalry dengan serangan Terbaik
Atk | Suku | Speed | Cap | ||
Teutonic Knight | 150/3 | 50 | T | 9 | 80 |
Haeduan | 140/3 | 46.7 | G | 13 | 65 |
Equites Caesaris | 180/4 | 45 | R | 10 | 70 |
Theutatas Thunder | 90/2 | 45 | G | 19 | 75 |
Equites Impreratoris | 120/3 | 40 | R | 14 | 100 |
Paladin | 55/2 | 27.5 | T | 10 | 110 |
Druidrider | 45/2 | 22.5 | G | 16 | 35 |
Liat | Besi | Gandum | |
Teutonic Knight | 515 | 480 | 80 |
Haeduan | 620 | 675 | 170 |
Equites Caesaris | 640 | 800 | 180 |
Theutatas Thunder | 450 | 230 | 60 |
Equites Impreratoris | 440 | 320 | 100 |
Paladin | 270 | 290 | 75 |
Druidrider | 330 | 280 | 120 |
Def terhadap infantry
Def | Suku | Kayu | Liat | Besi | Gandum | ||
Praetorian | 65 | R | 100 | 130 | 160 | 70 | |
Druidride | 115/2 | 57.5 | G | 360 | 330 | 280 | 120 |
Paladin | 100/2 | 50 | T | 370 | 270 | 290 | 75 |
Phalanx | 40 | G | 100 | 130 | 55 | 30 | |
Imperian | 40 | R | 150 | 160 | 210 | 80 | |
Swordsman | 35 | G | 140 | 150 | 185 | 60 | |
Legionnaire | 35 | R | 120 | 100 | 180 | 40 | |
Spearman | 35 | T | 145 | 70 | 85 | 40 | |
Axeman | 30 | T | 130 | 120 | 170 | 70 | |
Equites Impreratoris | 65/3 | 21.7 | R | 550 | 440 | 320 | 100 |
Equites Caesaris | 80/4 | 20 | R | 550 | 640 | 800 | 180 |
Clubswinger | 20 | T | 95 | 75 | 40 | 40 | |
Haeduan | 50/3 | 16.7 | G | 500 | 620 | 675 | 170 |
Teutonic Knight | 50/3 | 16.7 | T | 450 | 515 | 480 | 80 |
Theutatas Thunder | 25/2 | 12.5 | G | 350 | 450 | 230 | 60 |
Def terhadap Cavalry
Def | Suku | Kayu | Liat | Besi | Gandum | ||
Spearman | 60 | T | 145 | 70 | 85 | 40 | |
Haeduan | 165/3 | 55 | G | 500 | 620 | 675 | 170 |
Phalanx | 50 | G | 100 | 130 | 55 | 30 | |
Legionnaire | 50 | R | 120 | 100 | 180 | 40 | |
Praetorian | 35 | R | 100 | 130 | 160 | 70 | |
Axeman | 30 | T | 130 | 120 | 170 | 70 | |
Druidride | 55/2 | 27.5 | G | 360 | 330 | 280 | 120 |
Equites Caesaris | 105/4 | 26.3 | R | 550 | 640 | 800 | 180 |
Imperian | 25 | R | 150 | 160 | 210 | 80 | |
Teutonic Knight | 75/3 | 25 | T | 450 | 515 | 480 | 80 |
Swordsman | 20 | G | 140 | 150 | 185 | 60 | |
Theutatas Thunder | 40/2 | 20 | G | 350 | 450 | 230 | 60 |
Paladin | 40/2 | 20 | T | 370 | 270 | 290 | 75 |
Equites Impreratoris | 50/3 | 16.67 | R | 550 | 440 | 320 | 100 |
Clubswinger | 5 | T | 95 | 75 | 40 | 40 |
Keterangan
Infantri membutuhkan 1 gandum per jamnya.
Cavalry kebutuhan gandum per jam berbeda2, contoh Teutonic Knight yang membutuhkan 3gandum, untuk memudahkan perbandingan, maka semua perhitungan disederhanakan menjadi 1 gandum per jam
Suku T = Teuton, R = Roman, G = Galia
Cap = Capacity adalah kemampuan membawa barang rampasan
Raider yg efisien:
Clubswinger(bawa rampasan banyak, attack cukup, harga unit murah)
Theutates Thunder(sangat cepat!! attack lumayan, bawa lumayan)
Imperian, Imperatoris(Agak mahal, tapi bisa sekalian ngebunuh def kalo ada)
Kenapa paladin tidak masuk hitungan? Attacknya sangat kecil, jadi kalau ada def, pasti kebantai dan kamu rugi. Kalo mau raid pake paladin, jamin dulu village target kosong!
No comments:
Post a Comment